2018-01-09 21:58:57 +01:00
|
|
|
../fonts/96490dd2ff81233b335a650e7eb660e0e7b2eeea.ttf::U+AA00,U+AA2D,U+AA29:[a_cham=0+1121|uSign_cham=0@14,0+0|.notdef=0+600]
|
|
|
|
../fonts/e68a88939e0f06e34d2bc911f09b70890289c8fd.ttf::U+AA00,U+AA34,U+AA36:[raMedial_cham_pre=0+400|a_cham=0+1121|waMedial_cham=0@-32,0+0]
|
|
|
|
../fonts/e68a88939e0f06e34d2bc911f09b70890289c8fd.ttf::U+AA00,U+AA35,U+AA33:[a_cham=0+1121|laMedial_cham=0@-32,0+0|yaMedial_cham=0+542]
|
|
|
|
../fonts/e68a88939e0f06e34d2bc911f09b70890289c8fd.ttf::U+AA00,U+AA35,U+AA36:[a_cham=0+1121|laMedial_waMedial_cham=0@43,0+0]
|
|
|
|
../fonts/074a5ae6b19de8f29772fdd5df2d3d833f81f5e6.ttf:--no-glyph-names:U+11320,U+20F0,U+11367:[3=0+502|1=0@33,0+0|4=0@300,8+0]
|
|
|
|
../fonts/373e67bf41ca264e260a9716162b71a23549e885.ttf:--no-glyph-names:U+A8AC,U+A8B4,U+A8B5:[2=0+377|3=0+242|4=0+210]
|
|
|
|
../fonts/59a585a63b3df608fbeef00956c8c108deec7de6.ttf:--no-glyph-names:U+1BC7,U+1BEA,U+1BF3:[1=0+749|2=0+402|4=0+535|3=0+401]
|
2018-03-01 01:31:46 +01:00
|
|
|
../fonts/1ed7e9064f008f62de6ff0207bb4dd29409597a5.ttf::U+11064,U+1107F,U+11052,U+11065,U+1107F,U+11053:[brm_num100.1=0+2224|brm_num1000.2=3+1834]
|